В сентябре 2019 года на «Запорожстали» произведено 374,8 тыс. т чугуна, 340,8 тыс. т стали, 277,8 тыс. т проката.
Объем производства, тыс.тонн | Сентябрь 2018 | Сентябрь 2019 | Сентябрь 2019 к сентябрю 2018, % |
Чугун | 385,3 | 374,8 | 97,3 |
Сталь | 352,4 | 340,8 | 96,7 |
Прокат | 295,8 | 277,8 | 93,9 |
С января по сентябрь 2019 года произведено 3219,5 тыс. тонн чугуна, 3031,9 тыс. тонн стали, 2540,9 тыс. тонн проката.
Объем производства, тыс.тонн | Январь-сентябрь 2018 | Январь-сентябрь 2019 | Январь-сентябрь 2019 к январю- сентябрю 2018, % |
Чугун | 3317,8 | 3219,5 | 97,0 |
Сталь | 3101,5 | 3031,9 | 97,8 |
Прокат | 2709,8 | 2540,9 | 93,8 |
по материалам пресс-службы Запорожстали.